Gelir & Net Kar Trendi (Milyar TRY)
Yıllık Temel Rasyolar
| Yıl | ROE% | ROA% | NIM% |
|---|
| 2025 ★ | 21.0% | 1.55% | 3.90% |
| 2024 | 18.5% | 1.92% | 3.70% |
| 2023 | 21.5% | 2.21% | 3.30% |
| 2022 | 23.3% | 2.37% | 5.50% |
| 2021 | 12.9% | 1.08% | 2.90% |
| 2020 | 10.6% | 1.04% | 3.20% |
| 2019 | 10.5% | 1.12% | 3.40% |
| 2018 | 13.2% | 1.36% | 3.80% |
| 2017 | 12.1% | 1.26% | 3.30% |
| 2016 | 11.2% | 1.17% | 3.00% |
Yıllık Net Kar (Milyar TRY)
Aktif & Özkaynak Büyümesi (Milyar TRY)
Canlı Fiyat Grafiği — TradingViewGERÇEK ZAMANLI
UniCredit Ortaklığı
Koç Holding ve UniCredit ortak sahipliğinde. Avrupa bankacılık standartları ve know-how avantajı.
Dijital Dönüşüm
Mobil bankacılıkta hızlı büyüme. Dijital müşteri sayısı 8 milyonu aştı, işlem hacmi artıyor.
Değerleme Cazibesi
Forward F/K 4.1x ile sektörün en cazip değerleme çarpanlarından birine sahip.
Temettü Belirsizliği
Son dönemde temettü ödemesi yapılmadı. Sermaye birikimi stratejisi izleniyor.