Gelir & Net Kar Trendi (Milyar TRY)
Yıllık Temel Rasyolar
| Yıl | ROE% | ROA% | Net% |
|---|
| 2025 ★ | 14.3% | 2.80% | 12.10% |
| 2024 | 16.7% | 8.10% | 15.20% |
| 2023 | 35.7% | 15.50% | 32.30% |
| 2022 | 26.1% | 8.20% | 15.20% |
| 2021 | 9.1% | 2.30% | 8.40% |
| 2020 | -14.1% | -3.00% | -12.00% |
| 2019 | 11.1% | 3.10% | 6.00% |
| 2018 | 12.9% | 3.70% | 6.40% |
| 2017 | 3.2% | 0.90% | 1.60% |
| 2016 | -0.3% | -0.10% | -0.20% |
Yıllık Net Kar (Milyar TRY)
Aktif & Özkaynak Büyümesi (Milyar TRY)
Canlı Fiyat Grafiği — TradingViewGERÇEK ZAMANLI
Küresel Ağ Lideri
120+ ülke, 340+ destinasyon ile dünyanın en geniş uçuş ağına sahip havayolu. Star Alliance üyesi.
Cazip Forward F/K
Trailing F/K yüksek görünse de Forward F/K 4.6x ile son derece cazip. Kur etkisi normalleşiyor.
Filo Genişlemesi
400+ uçaklık filo 2030'a kadar 600+ hedefleniyor. Airbus ve Boeing siparişleri devam ediyor.
Yakıt Maliyeti Riski
Jet yakıt maliyeti toplam giderlerin ~%25'i. Petrol fiyatı ve dolar kuru en kritik risk faktörleri.