Gelir & Net Kar Trendi (Milyar TRY)
Yıllık Temel Rasyolar
| Yıl | ROE% | ROA% | NIM% |
|---|
| 2025 ★ | 20.5% | 1.95% | 4.00% |
| 2024 | 15.7% | 1.94% | 3.90% |
| 2023 | 19.3% | 2.29% | 3.50% |
| 2022 | 21.7% | 2.53% | 5.80% |
| 2021 | 11.7% | 1.14% | 3.10% |
| 2020 | 10.3% | 1.16% | 3.40% |
| 2019 | 10.8% | 1.33% | 3.60% |
| 2018 | 13.1% | 1.56% | 4.00% |
| 2017 | 11.8% | 1.41% | 3.50% |
| 2016 | 11.1% | 1.31% | 3.20% |
Yıllık Net Kar (Milyar TRY)
Aktif & Özkaynak Büyümesi (Milyar TRY)
Canlı Fiyat Grafiği — TradingViewGERÇEK ZAMANLI
Defter Değeri Altında
PD/DD 0.87x ile defter değerinin altında işlem görüyor. Tarihsel olarak cazip bir değerleme seviyesi.
Geniş Şube Ağı
1.200+ şube ve 25.000+ çalışanıyla Türkiye'nin en köklü bankası. CHP bağlantılı vakıf yapısı.
Düşük Beta
Beta 0.26 ile piyasa dalgalanmalarından az etkilenen savunmacı bir hisse profili.
Gelir Büyümesi
2025 gelir büyümesi %68.9 ile sektörün en yükseklerinden. Kâr büyümesi %122 ile güçlü.