BIST SEKTÖREL TARAMA
Hisse Senedi Tarayıcı
30 sektör, 200 hisse — F/K, PD/DD ve Net Borç/FAVOK filtrelemeleri.Veri: Mart 2025
HAZIR FİLTRELER
SEKTÖR
ARAMA & FİLTRE
Maks F/K
Maks PD/DD
Maks Borç/FAVOK
200 hisse gösteriliyor
| KOD ⇅ | SEKTÖR ⇅ | PAZAR | FİYAT ⇅ | PD (Mlr ₺) ⇅ | F/K ↑ | PD/DD ⇅ | Borç/FAVOK ⇅ | ÖNCEKİ F/K | ANALİZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERYT | Turizm | T500 | ₺5.50 | 10.4 | 0.01 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| LOGO | Teknoloji | T500 | ₺8.70 | 3.4 | 0.05 | 3.27 | 1.50 | — | 🔍 Analiz |
| DEVA | Sağlık ve İlaç | T500 | ₺12.80 | 40.4 | 0.05 | 0.50 | 0.14 | — | 🔍 Analiz |
| GLMRK | İnşaat - Elektrik | T500 | ₺6.50 | — | 0.07 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| ISGYO | GYO | T500 | ₺3.60 | — | 0.29 | 0.03 | — | 3.17▼ | 🔍 Analiz |
| AYCES | Turizm | T500 | ₺21.40 | 107.8 | 0.29 | 1.76 | — | — | 🔍 Analiz |
| TURGCS | İnşaat - Taahhüt | T500 | ₺11.00 | 1.5 | 0.34 | 0.14 | 0.07 | — | 🔍 Analiz |
| EPLAS | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺3.40 | — | 0.34 | 0.28 | — | — | 🔍 Analiz |
| ALARK | Holdingler | T500 | ₺42.00 | 25.5 | 0.35 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| HALEK | Holdingler | T500 | ₺22.00 | 132.4 | 0.36 | 0.01 | — | — | 🔍 Analiz |
| AGHOL | Holdingler | T500 | ₺8.20 | 248.4 | 0.38 | 0.29 | — | — | 🔍 Analiz |
| INDES | Medya | T500 | ₺5.00 | — | 0.39 | 0.68 | — | — | 🔍 Analiz |
| YYAPI | İnşaat - Taahhüt | T500 | ₺3.00 | — | 0.40 | 0.14 | — | — | 🔍 Analiz |
| CAGST | Demir Çelik | T500 | ₺4.40 | 25.8 | 0.43 | 1.96 | — | — | 🔍 Analiz |
| OFSYM | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺8.10 | 3.0 | 0.48 | 2.40 | — | 2.45▼ | 🔍 Analiz |
| TUKAS | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺15.00 | 8.3 | 0.49 | 2.38 | — | — | 🔍 Analiz |
| IZMDC | Demir Çelik | T500 | ₺10.10 | 13.0 | 0.50 | 8.61 | — | — | 🔍 Analiz |
| GARENTA | Araç Kiralama | T500 | ₺54.00 | 21.9 | 0.50 | 0.01 | — | — | 🔍 Analiz |
| KTSKR | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺1.00 | — | 0.52 | 0.03 | 5.00 | — | 🔍 Analiz |
| BARIT | Perakende | T500 | ₺7.00 | 32.9 | 0.52 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| MGROS | Perakende | BT50 | ₺31.00 | — | 0.55 | 0.17 | 14.00 | — | 🔍 Analiz |
| INGDT | Medya | T500 | ₺4.10 | 8.3 | 0.57 | 0.10 | 7.43 | — | 🔍 Analiz |
| KLMSN | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺2.30 | 40.6 | 0.58 | 10.63 | — | — | 🔍 Analiz |
| TOKNR | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺2.10 | 41.6 | 0.58 | 0.21 | 0.48 | — | 🔍 Analiz |
| OZYS | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺4.90 | — | 0.58 | 5.79 | — | — | 🔍 Analiz |
| SAHOL | Holdingler | ST50 | ₺192.40 | — | 0.58 | 2.60 | — | — | 🔍 Analiz |
| MEYSU | İçecek | TUM | ₺22.00 | — | 0.60 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| HUNER | Elektrik | T500 | ₺2.00 | 6.4 | 0.61 | 0.05 | 3.09 | — | 🔍 Analiz |
| OBAMS | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺5.40 | 5.2 | 0.62 | 0.65 | — | — | 🔍 Analiz |
| MODAF | Mobilya | T500 | ₺6.20 | — | 0.62 | 0.01 | — | — | 🔍 Analiz |
| OYTAT | Araç Kiralama | T500 | ₺18.90 | — | 0.62 | 3.59 | 1.96 | — | 🔍 Analiz |
| OTOGT | Araç Kiralama | T500 | ₺54.00 | 21.9 | 0.62 | 0.01 | — | — | 🔍 Analiz |
| KRDMR | Demir Çelik | TUM | ₺4.80 | — | 0.65 | 1.30 | — | — | 🔍 Analiz |
| MTRKS | Teknoloji | T500 | ₺1.00 | — | 0.65 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| AGROT | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺6.70 | — | 0.68 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| CMAYT | Demir Çelik | T500 | ₺2.50 | — | 0.72 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| CELHA | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺3.10 | — | 0.72 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| CEMAS | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺1.50 | — | 0.72 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| ECILC | Sağlık ve İlaç | T500 | ₺41.50 | 15.0 | 0.72 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| VAKKO | Perakende | T500 | ₺21.00 | — | 0.72 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| AFYON | Perakende | T500 | ₺6.00 | 24.2 | 0.77 | 0.03 | 0.80 | — | 🔍 Analiz |
| ADORT | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺4.80 | — | 0.80 | 0.25 | 0.38 | — | 🔍 Analiz |
| CEMTS | Demir Çelik | T500 | ₺5.20 | — | 0.80 | 0.01 | 0.22 | — | 🔍 Analiz |
| TTRAK | Otomotiv | T500 | ₺85.20 | 15.2 | 0.82 | 3.47 | — | — | 🔍 Analiz |
| YATAS | Mobilya | T500 | ₺6.20 | — | 0.82 | 2.59 | 4.93 | — | 🔍 Analiz |
| GAYRE | Finansal Kiralama ve Faktoring | T500 | ₺10.50 | 5.9 | 0.90 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| VESBE | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺15.00 | — | 0.92 | 4.83 | — | — | 🔍 Analiz |
| DUNHM | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺2.30 | 16.6 | 0.95 | 2.08 | 22.20 | 2.10▼ | 🔍 Analiz |
| BAKAB | Kağıt ve Ambalaj | T500 | ₺2.60 | — | 0.95 | 2.77 | — | — | 🔍 Analiz |
| MARTI | Turizm | T500 | ₺26.00 | 100.5 | 0.96 | 25.17 | 0.06 | — | 🔍 Analiz |
| BURCE | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺1.20 | — | 0.97 | 1.65 | — | — | 🔍 Analiz |
| ADNAC | Çimento | T500 | ₺14.00 | 14.2 | 0.97 | 0.03 | — | — | 🔍 Analiz |
| AVGYO | GYO | TUM | ₺20.00 | 32.4 | 0.97 | 0.97 | 25.09 | — | 🔍 Analiz |
| MODAI | Mobilya | T500 | ₺6.20 | 107.8 | 1.01 | 0.29 | 11.70 | — | 🔍 Analiz |
| OBGYO | GYO | T500 | ₺3.00 | 1.8 | 1.07 | 0.03 | — | — | 🔍 Analiz |
| MEPET | Otomotiv Parçaları | TUM | ₺4.50 | — | 1.13 | 0.06 | — | — | 🔍 Analiz |
| DOAS | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺3.80 | 7.4 | 1.20 | — | — | 2.50▼ | 🔍 Analiz |
| BESTE | Elektrik | TUM | ₺2.00 | 24.3 | 1.29 | 25.00 | 0.81 | 3.20▼ | 🔍 Analiz |
| MASAM | Otomotiv Parçaları | T500 | ₺9.50 | — | 1.34 | 0.38 | — | — | 🔍 Analiz |
| SKBLN | Çimento | T500 | ₺10.00 | — | 1.34 | 0.10 | — | — | 🔍 Analiz |
| BANVT | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺7.60 | — | 1.35 | — | — | 25.80▼ | 🔍 Analiz |
| ANHYT | Sigorta | T500 | ₺21.30 | 8.1 | 1.36 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| GUNEN | Sigorta | T500 | ₺8.60 | 30.7 | 1.36 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| ATATR | Turizm | TUM | ₺20.10 | 22.4 | 1.40 | 0.08 | 0.04 | — | 🔍 Analiz |
| AVTUR | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺24.00 | 13.2 | 1.45 | 0.38 | — | 13.00▼ | 🔍 Analiz |
| OTKAR | Otomotiv | T500 | ₺280.00 | 14.2 | 1.46 | 2.51 | 1.02 | — | 🔍 Analiz |
| EGPRO | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺11.90 | 32.1 | 1.56 | 0.38 | — | — | 🔍 Analiz |
| SANEL | İnşaat - Elektrik | TUM | ₺0.40 | 7.0 | 1.56 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| HALKB | Bankalar | ST50 | ₺20.30 | 320.1 | 1.56 | 0.38 | — | — | 🔍 Analiz |
| CRFSA | Perakende | T500 | ₺26.00 | 11.0 | 1.60 | 0.22 | — | — | 🔍 Analiz |
| SEMPK | Bilgisayar Donanım | T500 | ₺7.20 | 8.8 | 1.63 | 0.03 | — | — | 🔍 Analiz |
| METUR | Turizm | T500 | ₺20.20 | 22.4 | 1.63 | 0.04 | — | — | 🔍 Analiz |
| GUMRK | İnşaat - Taahhüt | T500 | ₺21.60 | 8.8 | 1.65 | 0.12 | 0.07 | — | 🔍 Analiz |
| CLEBI | Ulaştırma - Lojistik | T500 | ₺72.00 | 12.1 | 1.66 | 0.03 | — | — | 🔍 Analiz |
| EUPWY | Elektrik | T500 | ₺21.00 | 35.3 | 1.69 | 0.35 | 0.29 | — | 🔍 Analiz |
| DOFB | Teknoloji | T500 | ₺13.00 | 11.2 | 1.73 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| EGPRO | Sağlık ve İlaç | T500 | ₺4.20 | 990.0 | 1.75 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| BIGNI | Elektrik | T500 | ₺3.00 | 4.1 | 1.75 | 5.17 | — | — | 🔍 Analiz |
| TURGG | Teknoloji | T500 | ₺3.50 | — | 1.77 | 1.63 | — | — | 🔍 Analiz |
| AKENR | Elektrik | T500 | ₺33.00 | 16.0 | 1.77 | 0.28 | — | — | 🔍 Analiz |
| KLRVY | Elektrik | T500 | ₺25.00 | 22.1 | 1.77 | — | 34.55 | — | 🔍 Analiz |
| SMRTS | Elektrik | T500 | ₺12.00 | — | 1.77 | 0.28 | — | — | 🔍 Analiz |
| ISCTR | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺13.70 | 32.1 | 1.80 | 3.50 | — | — | 🔍 Analiz |
| CUSAN | Demir Çelik | TUM | ₺1.30 | — | 1.82 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| ZKGYO | GYO | BT50 | ₺33.70 | 1.3 | 1.94 | 0.29 | — | — | 🔍 Analiz |
| CCOLA | İçecek | BT50 | ₺101.50 | 116.5 | 2.06 | 3.80 | 16.13 | 2.60▼ | 🔍 Analiz |
| KNFRT | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺2.80 | — | 2.08 | — | — | 1.96▲ | 🔍 Analiz |
| YAPBR | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺7.50 | 7.8 | 2.14 | 0.38 | — | — | 🔍 Analiz |
| GACSU | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺5.00 | — | 2.17 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| CWENT | Elektrik | BT50 | ₺80.00 | 13.7 | 2.18 | — | 23.30 | 2.36▼ | 🔍 Analiz |
| TBROG | İçecek | T500 | ₺51.30 | 10.8 | 2.22 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| TMSN | Otomotiv | T500 | ₺65.00 | 16.0 | 2.23 | 0.28 | — | — | 🔍 Analiz |
| GENTS | Mobilya | T500 | ₺7.00 | — | 2.25 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| BASCM | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺8.30 | — | 2.26 | 0.07 | 6.38 | — | 🔍 Analiz |
| VBRTK | Teknoloji | T500 | ₺2.50 | 14.4 | 2.31 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| DESPC | Bilgisayar Donanım | T500 | ₺0.90 | — | 2.31 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| AEFES | Tarım Kimyasalları | T500 | ₺9.10 | 17.0 | 2.34 | 3.29 | — | — | 🔍 Analiz |
| YGIT | Otomotiv Parçaları | T500 | ₺6.70 | 38.8 | 2.35 | 0.10 | 3.00 | — | 🔍 Analiz |
| PETUN | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺3.60 | 19.1 | 2.36 | 2.34 | — | — | 🔍 Analiz |
| BULGS | Girişim Sermayesi | T500 | ₺3.20 | 38.5 | 2.43 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| DARKG | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺3.40 | 25.2 | 2.48 | 0.38 | 2.20 | — | 🔍 Analiz |
| DENCM | Kağıt ve Ambalaj | T500 | ₺1.00 | 4.9 | 2.55 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| ALARK | Turizm | T500 | ₺33.30 | 22.4 | 2.55 | 0.25 | — | — | 🔍 Analiz |
| GSRAY | Spor | T500 | ₺3.00 | — | 2.55 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| MAVI | Perakende | BT50 | ₺13.40 | 14.3 | 2.56 | 0.21 | — | — | 🔍 Analiz |
| ALFAS | Elektrik | T500 | ₺13.00 | — | 2.66 | 7.24 | 2.04 | — | 🔍 Analiz |
| TABGO | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺64.00 | 24.4 | 2.87 | 0.03 | 1.13 | 26.50▼ | 🔍 Analiz |
| EMEL | İnşaat - Elektrik | T500 | ₺6.30 | — | 2.90 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| PATEK | Teknoloji | T500 | ₺12.40 | 10.6 | 2.93 | 0.03 | 5.94 | — | 🔍 Analiz |
| AKSEY | Elektrik | BT50 | ₺81.00 | 43.8 | 3.05 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| AREHM | Teknoloji | T500 | ₺10.20 | 188.7 | 3.07 | 0.10 | — | — | 🔍 Analiz |
| BIGCH | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺4.80 | 374.0 | 3.11 | 0.99 | 145.10 | — | 🔍 Analiz |
| DENGE | Finansal Kiralama ve Faktoring | T500 | ₺15.50 | 1.3 | 3.13 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| GRTHO | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺28.00 | 15.9 | 3.17 | 0.03 | — | 25.40▼ | 🔍 Analiz |
| RAYSG | Sigorta | T500 | ₺121.30 | 4.1 | 3.24 | 1.26 | — | — | 🔍 Analiz |
| AGESA | Sigorta | T500 | ₺48.00 | 8.1 | 3.36 | 4.08 | — | — | 🔍 Analiz |
| SKBNK | Bankalar | T500 | ₺6.80 | 73.3 | 3.38 | 0.68 | — | — | 🔍 Analiz |
| ALBRK | Bankalar | T500 | ₺7.20 | 63.3 | 3.38 | 1.41 | — | — | 🔍 Analiz |
| ESCAR | Ulaştırma - Lojistik | T500 | ₺12.00 | 40.2 | 3.40 | 1.20 | 0.16 | — | 🔍 Analiz |
| TUREX | Ulaştırma - Lojistik | T500 | ₺11.00 | 123.3 | 3.40 | 1.20 | — | — | 🔍 Analiz |
| SEKUR | Kağıt ve Ambalaj | T500 | ₺10.80 | 46.5 | 3.43 | 0.52 | — | — | 🔍 Analiz |
| TNTP | Sağlık ve İlaç | T500 | ₺6.10 | 22.3 | 3.43 | 0.52 | — | — | 🔍 Analiz |
| ADANA | Çimento | T500 | ₺11.00 | — | 3.44 | 2.76 | — | — | 🔍 Analiz |
| OYAK | Çimento | T500 | ₺13.00 | — | 3.44 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| HTTBT | Bilgisayar Donanım | T500 | ₺13.10 | 22.0 | 3.46 | 0.03 | 6.30 | — | 🔍 Analiz |
| GOZDE | Girişim Sermayesi | T500 | ₺0.50 | 11.7 | 3.56 | 0.05 | 0.29 | — | 🔍 Analiz |
| BIMAS | Perakende | BT90 | ₺391.00 | 24.2 | 3.57 | 0.78 | — | — | 🔍 Analiz |
| AKCNS | Çimento | BT50 | ₺113.50 | 24.2 | 3.57 | 0.78 | — | — | 🔍 Analiz |
| ARMGD | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺20.50 | 19.8 | 3.58 | 3.82 | — | 13.80▼ | 🔍 Analiz |
| SELEC | Sağlık ve İlaç | T500 | ₺50.70 | — | 3.89 | 0.05 | — | 1.24▲ | 🔍 Analiz |
| AZTEK | Bilgisayar Donanım | T500 | ₺6.10 | 60.5 | 3.91 | 3.79 | — | — | 🔍 Analiz |
| ORGE | İnşaat - Elektrik | T500 | ₺9.30 | — | 3.96 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| VAKBN | Bankalar | BT30 | ₺22.10 | 188.1 | 3.96 | 0.92 | — | — | 🔍 Analiz |
| ISGSY | Girişim Sermayesi | T500 | ₺4.40 | 12.5 | 3.96 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| VERTU | Girişim Sermayesi | T500 | ₺2.00 | 12.0 | 3.96 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| KCHOL | Holdingler | BT50 | ₺390.20 | 192.4 | 4.05 | 0.76 | — | — | 🔍 Analiz |
| ANSGR | Sigorta | T500 | ₺51.80 | 41.1 | 4.08 | 0.26 | — | — | 🔍 Analiz |
| KRPLS | Kağıt ve Ambalaj | T500 | ₺1.40 | 6.3 | 4.33 | 0.13 | — | — | 🔍 Analiz |
| KONYA | Çimento | BT50 | ₺19.00 | 74.0 | 4.44 | 1.53 | 724.00 | — | 🔍 Analiz |
| DOKMT | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺3.00 | 999.0 | 4.66 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| ULKER | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺37.10 | 43.2 | 4.69 | 2.05 | 1.38 | 41.00▼ | 🔍 Analiz |
| ONEMS | Sağlık ve İlaç | T500 | ₺3.00 | 18.3 | 4.75 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| ENTUR | İnşaat - Taahhüt | T500 | ₺89.70 | 218.6 | 4.77 | 0.31 | 0.07 | — | 🔍 Analiz |
| ULUFRT | Finansal Kiralama ve Faktoring | T500 | ₺21.50 | — | 4.83 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| ASUZU | Otomotiv | T500 | ₺161.60 | 14.3 | 4.95 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| BRISA | Otomotiv Parçaları | T500 | ₺25.00 | — | 5.06 | 3.40 | 0.10 | 3.34▲ | 🔍 Analiz |
| FMAG | Otomotiv Parçaları | T500 | ₺9.00 | 55.5 | 5.06 | 0.40 | — | — | 🔍 Analiz |
| TGSAS | Tarım Kimyasalları | TUM | ₺9.10 | 17.9 | 5.15 | 0.75 | — | — | 🔍 Analiz |
| PENTA | Bilgisayar Donanım | T500 | ₺6.20 | 26.1 | 5.27 | 0.24 | — | — | 🔍 Analiz |
| ENKAI | İnşaat - Taahhüt | BT50 | ₺194.70 | 16.5 | 5.27 | 1.08 | — | — | 🔍 Analiz |
| ASTOR | Elektrik | T500 | ₺90.00 | 22.9 | 5.28 | 0.01 | — | — | 🔍 Analiz |
| KLVVA | Gıda ve Hayvancılık | T500 | ₺1.40 | 17.9 | 5.40 | 0.52 | — | — | 🔍 Analiz |
| IZMR | Demir Çelik | T500 | ₺20.30 | — | 5.40 | 1.76 | 0.75 | — | 🔍 Analiz |
| ONRYT | Teknoloji | T500 | ₺1.90 | 82.1 | 5.52 | 0.03 | — | — | 🔍 Analiz |
| IZCOL | Demir Çelik | T500 | ₺39.20 | 13.3 | 5.60 | 3.95 | 3.14 | 1.39▲ | 🔍 Analiz |
| YKBNK | Bankalar | BT30 | ₺27.50 | 387.0 | 5.73 | 1.14 | — | — | 🔍 Analiz |
| TSKB | Bankalar | T500 | ₺13.40 | 90.8 | 5.73 | 1.80 | — | — | 🔍 Analiz |
| ISCTR | Bankalar | BT30 | ₺178.10 | 570.3 | 5.87 | 1.13 | — | — | 🔍 Analiz |
| ICBCT | Bankalar | T500 | ₺3.10 | 14.7 | 5.93 | 0.38 | — | — | 🔍 Analiz |
| TEKVA | Otomotiv Parçaları | T500 | ₺4.40 | 44.5 | 6.13 | 1.00 | 36.10 | — | 🔍 Analiz |
| GUBRF | Tarım Kimyasalları | BT90 | ₺170.00 | 24.1 | 6.23 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| TERA | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺190.10 | 5.3 | 6.27 | 0.05 | 5.40 | — | 🔍 Analiz |
| QNBFK | Bankalar | T500 | ₺16.10 | 89.1 | 6.62 | 1.54 | — | — | 🔍 Analiz |
| NETCD | Teknoloji | TUM | ₺13.10 | 15.1 | 6.80 | 0.03 | — | — | 🔍 Analiz |
| GARAN | Bankalar | BT30 | ₺94.70 | 390.1 | 6.81 | 1.76 | — | — | 🔍 Analiz |
| NUHCM | Çimento | T500 | ₺29.00 | 52.4 | 6.88 | 3.57 | 0.78 | 3.41▲ | 🔍 Analiz |
| BYCM | Çimento | BT50 | ₺29.00 | 52.4 | 6.88 | — | — | 3.41▲ | 🔍 Analiz |
| INTEM | İnşaat Malzemeleri | T500 | ₺5.90 | — | 6.90 | 0.29 | 6.95 | — | 🔍 Analiz |
| KTLEV | Holdingler | T500 | ₺6.80 | 4.0 | 7.18 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| AKBNK | Bankalar | BT30 | ₺100.00 | 1028.9 | 7.62 | 1.41 | — | — | 🔍 Analiz |
| KLHOL | Girişim Sermayesi | T500 | ₺1.90 | 9.2 | 7.62 | 0.05 | — | — | 🔍 Analiz |
| INGR | Bilgisayar Donanım | T500 | ₺1.10 | 4.9 | 8.25 | 0.05 | 4.30 | — | 🔍 Analiz |
| BJKAS | Spor | T500 | ₺3.00 | — | 8.48 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| TORUN | GYO | T500 | ₺9.80 | 100.0 | 9.17 | 0.01 | — | — | 🔍 Analiz |
| BIREN | Teknoloji | T500 | ₺18.00 | — | 9.54 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| CRDMA | Demir Çelik | TUM | ₺1.90 | 40.0 | 10.10 | 0.65 | 1.00 | — | 🔍 Analiz |
| FBHSP | Spor | T500 | ₺18.10 | — | 10.28 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| AEFES | İçecek | T500 | ₺9.80 | 102.8 | 10.83 | 2.22 | 0.08 | 3.40▲ | 🔍 Analiz |
| KLHOL | Holdingler | T500 | ₺23.70 | 180.0 | 12.48 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| TCELL | Haberleşme | BT90 | ₺17.80 | 222.4 | 13.11 | 4.23 | — | — | 🔍 Analiz |
| TTKOM | Haberleşme | BT5 | ₺222.40 | — | 13.11 | 0.82 | 5.77 | 2.08▲ | 🔍 Analiz |
| BURVA | Otomotiv Parçaları | T500 | ₺14.10 | 25.3 | 14.10 | 3.40 | — | — | 🔍 Analiz |
| TOASO | Otomotiv | BT50 | ₺143.50 | 145.3 | 17.40 | 2.43 | 3.99 | — | 🔍 Analiz |
| ARCLK | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺170.00 | 190.6 | 17.52 | 1.23 | 3.09 | — | 🔍 Analiz |
| FROTO | Otomotiv | BT90 | ₺143.50 | 505.0 | 18.00 | 4.60 | 2.37 | 18.00▲ | 🔍 Analiz |
| IAHOL | Holdingler | T500 | ₺10.00 | 372.1 | 18.10 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| EGEEN | Otomotiv Parçaları | T500 | ₺43.00 | 140.5 | 19.10 | 6.02 | 1.46 | — | 🔍 Analiz |
| IHLAS | Medya | T500 | ₺12.60 | — | 37.21 | — | — | — | 🔍 Analiz |
| PGSUS | Ulaştırma - Lojistik | BT90 | ₺90.00 | 94.0 | 40.11 | 4.17 | 3.00 | — | 🔍 Analiz |
| VESTL | Dayanıklı Tüketim | T500 | ₺23.00 | 46.8 | 40.60 | 0.41 | 0.48 | — | 🔍 Analiz |
| OSTFNF | Finansal Kiralama ve Faktoring | T50 | ₺512.20 | 141.4 | 43.64 | 0.07 | — | — | 🔍 Analiz |
| THYAO | Ulaştırma - Lojistik | BT30 | ₺200.00 | 168.0 | 188.40 | 17.10 | 3.51 | 4.38▲ | 🔍 Analiz |
| EREGL | Demir Çelik | BT500 | ₺17.40 | — | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
| MIATK | Teknoloji | ST50 | ₺17.80 | — | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
| KCHOL | Otomotiv | BT50 | ₺435.20 | — | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
| GARPY | Finansal Kiralama ve Faktoring | T500 | ₺121.40 | 4.1 | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
| FNHOL | Finansal Kiralama ve Faktoring | T500 | ₺51.90 | 1.3 | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
| ATAGY | Ulaştırma - Lojistik | T500 | ₺8.00 | 90.3 | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
| ALVES | Ulaştırma - Lojistik | T500 | ₺48.80 | 1.8 | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
| TSPOR | Spor | T500 | ₺1.00 | — | — | — | — | — | 🔍 Analiz |
SEKTÖR ORT. F/K KARŞILAŞTIRMASI
Düşük F/K → potansiyel değer fırsatı | Yüksek F/K → büyüme beklentisi veya pahalılık
< 3 (Ucuz)
3–7 (Makul)
7–12 (Pahalı)
> 12 (Çok Pahalı)
SEKTÖR ORT. PD/DD KARŞILAŞTIRMASI
PD/DD < 1 → defter değerinin altında | PD/DD > 3 → yüksek prim
< 1 (Defter Altı)
1–2 (Makul)
2–4 (Yüksek)
> 4 (Çok Yüksek)
SEKTÖR ORT. NET BORÇ/FAVOK
Düşük oran → finansal sağlamlık | Yüksek oran → kırılganlık riski
< 1x (Sağlam)
1–2x (Makul)
2–4x (Yüksek)
> 4x (Kırılgan)
F/K TARİHSEL KARŞILAŞTIRMASI (ÖNCEKİ DÖNEM vs ŞİMDİ)
Mavi → önceki dönem | Yeşil/Kırmızı → şimdiki dönem (düştü/yükseldi)
- Önceki Dönem
- Şimdiki Dönem
Önceki Dönem F/K
F/K Düştü (Ucuzladı)
F/K Yükseldi (Pahalılaştı)
SEKTÖR ORTALAMA RASYOLARI
| SEKTÖR | HİSSE SAYISI | ORT. F/K | ORT. PD/DD |
|---|---|---|---|
| Gıda ve Hayvancılık | 20 | 2.02 | 1.15 |
| Demir Çelik | 10 | 2.89 | 2.61 |
| Dayanıklı Tüketim | 9 | 7.02 | 3.54 |
| Haberleşme | 2 | 13.11 | 2.53 |
| Tarım Kimyasalları | 3 | 4.57 | 2.02 |
| İçecek | 4 | 3.93 | 2.02 |
| Teknoloji | 11 | 3.44 | 0.59 |
| Bilgisayar Donanım | 6 | 4.14 | 0.70 |
| Kağıt ve Ambalaj | 4 | 2.82 | 0.87 |
| Sağlık ve İlaç | 6 | 2.43 | 0.21 |
| Otomotiv | 7 | 7.48 | 2.66 |
| Otomotiv Parçaları | 8 | 6.78 | 1.85 |
| Perakende | 7 | 1.47 | 0.22 |
| Çimento | 8 | 3.87 | 1.46 |
| Elektrik | 11 | 2.17 | 4.80 |
| Mobilya | 4 | 1.18 | 0.96 |
| Medya | 3 | 12.72 | 0.39 |
| GYO | 5 | 2.69 | 0.27 |
| Holdingler | 8 | 5.43 | 0.63 |
| Turizm | 6 | 1.14 | 4.56 |
| Araç Kiralama | 3 | 0.58 | 1.20 |
| Sigorta | 5 | 2.68 | 1.15 |
| İnşaat - Taahhüt | 5 | 2.49 | 0.36 |
| İnşaat Malzemeleri | 8 | 3.24 | 0.63 |
| İnşaat - Elektrik | 4 | 2.12 | 0.07 |
| Finansal Kiralama ve Faktoring | 6 | 13.13 | 0.07 |
| Ulaştırma - Lojistik | 7 | 47.39 | 4.74 |
| Bankalar | 11 | 5.14 | 1.14 |
| Girişim Sermayesi | 5 | 4.31 | 0.05 |
| Spor | 4 | 7.10 | 0.07 |