ABD PİYASASI
MAGNIFICENT 7
ÖZET ANALİZ
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla ve NVIDIA — S&P 500'ün en büyük 7 bileşeninin değerleme, karlılık, büyme ve performans karşılaştırması.
Son güncelleme: 17.03.2026 19:00
Toplam Piyasa Değeri
$20,170.3B
~$20.5 Trilyon
Ort. F/K (TSLA hariç)
29.5
S&P 500 ort: 26.5
Ort. Net Kar Marjı
%28.5
S&P 500 ort: %12.5
Ort. EPS Büyüme (3Y)
+%43.9
S&P 500 ort: %8.5
S&P 500 Ortalamasına Göre Mag7 Kıyası
F/K
29.5vs26.51.1x
PD/DD
18.8vs4.83.9x
F/S
10.7vs2.93.7x
ROE %
55.7vs183.1x
| Hisse | Fiyat | Piy. Değ. (B$) | F/K | PD/DD | F/S | FD/FAVÖK | Temettü % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation Information Technology | $182.35 -0.5% | $4,444.6B | 37.02 | 28.81 | 20.58 | — | %0.02 |
AAPL Apple Inc. Information Technology | $253.87 +0.4% | $3,711.7B | 31.51 | 50.98 | 8.52 | — | %0.41 |
GOOGL Alphabet Inc. Communication Services | $309.85 +1.4% | $3,691.9B | 27.93 | 9.10 | 9.16 | — | %0.27 |
MSFT Microsoft Corporation Information Technology | $398.84 -0.3% | $2,957.8B | 24.80 | 10.76 | 9.68 | — | %0.91 |
AMZN Amazon.com Inc. Consumer Discretionary | $214.51 +1.3% | $2,296.8B | 29.57 | 6.00 | 3.20 | — | — |
META Meta Platforms Communication Services | $623.02 -0.7% | $1,583.2B | 26.19 | 7.66 | 7.88 | — | %0.33 |
TSLA Tesla Inc. Consumer Discretionary | $397.82 +0.6% | $1,484.3B | 391.23 | 18.21 | 15.65 | — | — |
| MAG7 ORTALAMA | $2881B | 29.5 (TSLA hariç) | 18.79 | 10.67 | — | — | |
| S&P 500 ORTALAMA | — | 26.5 | 4.8 | 2.9 | — | — | |
Not: F/K ortalaması TSLA hariç hesaplanmıştır (TSLA F/K: ~404, grup ortalamasını aşırı yükseltmektedir). S&P 500 referans değerleri 2024 yılı ortalamasıdır. Piyasa değerleri milyar USD (B$) cinsinden gösterilmektedir.