ABD PİYASASI
MAGNIFICENT 7
ÖZET ANALİZ
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla ve NVIDIA — S&P 500'ün en büyük 7 bileşeninin değerleme, karlılık, büyme ve performans karşılaştırması.
Son güncelleme: 02.05.2026 19:00
Toplam Piyasa Değeri
$22,570.3B
~$20.5 Trilyon
Ort. F/K (TSLA hariç)
30.17
S&P 500 ort: 26.5
Ort. Net Kar Marjı
%29.9
S&P 500 ort: %12.5
Ort. EPS Büyüme (3Y)
+%43.9
S&P 500 ort: %8.5
S&P 500 Ortalamasına Göre Mag7 Kıyası
F/K
30.2vs26.51.1x
PD/DD
18.8vs4.83.9x
F/S
11.2vs2.93.9x
ROE %
54.9vs183.1x
| Hisse | Fiyat | Piy. Değ. (B$) | F/K | PD/DD | F/S | FD/FAVÖK | Temettü % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation Information Technology | $198.47 -0.6% | $4,822.3B | 40.16 | 28.81 | 22.33 | — | %0.02 |
GOOGL Alphabet Inc. Communication Services | $385.71 +0.2% | $4,657.3B | 29.07 | 9.10 | 11.02 | — | %0.22 |
AAPL Apple Inc. Information Technology | $280.16 +3.2% | $4,114.4B | 33.57 | 50.98 | 9.11 | — | %0.38 |
MSFT Microsoft Corporation Information Technology | $414.46 +1.6% | $3,078.6B | 24.59 | 10.76 | 9.67 | — | %0.89 |
AMZN Amazon.com Inc. Consumer Discretionary | $268.28 +1.2% | $2,884.9B | 31.77 | 6.00 | 3.88 | — | — |
META Meta Platforms Communication Services | $608.77 -0.5% | $1,545B | 21.89 | 7.66 | 7.19 | — | %0.34 |
TSLA Tesla Inc. Consumer Discretionary | $390.84 +2.4% | $1,467.8B | 380.07 | 18.21 | 15.00 | — | — |
| MAG7 ORTALAMA | $3224B | 30.17 (TSLA hariç) | 18.79 | 11.17 | — | — | |
| S&P 500 ORTALAMA | — | 26.5 | 4.8 | 2.9 | — | — | |
Not: F/K ortalaması TSLA hariç hesaplanmıştır (TSLA F/K: ~404, grup ortalamasını aşırı yükseltmektedir). S&P 500 referans değerleri 2024 yılı ortalamasıdır. Piyasa değerleri milyar USD (B$) cinsinden gösterilmektedir.