HİSSE TARAMA
KENDİ KRİTERLERİNİZ
Finansal rasyolara göre hisse tarayın. Tabloda bir hisseye tıklayarak detay panelini açın.
Son güncelleme: 27.02.2026 17:50
600 Hisse
| Kod / Şirket | Fiyat | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|
EKGYO Emlak Konut GYO A.Ş. | — | — | 0.50 |
TRGYO TRGYO (GYO) | — | — | — |
SNGYO SNGYO (GYO) | — | — | — |
ISGYO ISGYO (GYO) | — | — | — |
OZKGY OZKGY (GYO) | — | — | — |
VKGYO VKGYO (GYO) | — | — | — |
AKFGYO AKFGYO (GYO) | — | — | — |
RYGYO RYGYO (GYO) | — | — | — |
GSDHO GSDHO (Holding) | — | — | — |
TKFEN Tekfen Holding | — | — | 0.74 |
VERUS VERUS (Holding) | — | — | — |
ARCLK Arçelik | — | — | 1.02 |
BSOKE Batı Söke Çimento | — | — | 3.28 |
BTCIM Batıçim | — | — | 1.12 |
EFOR Efor Enerji | — | — | 19.00 |
ENJSA Enerjisa Enerji | — | — | 19.78 |
FENER Fenerbahçe | — | — | -21.74 |
HEKTS Hektaş Ticaret T.A.Ş. | — | — | 4.04 |
KRDMD Kardemir (D) | — | — | 0.67 |
MAGEN Marti Gayrimenkul | — | — | 19.78 |
OBAMS Obama Sınai | — | — | 19.00 |
OTKAR Otokar | — | — | 5.50 |
SOKM Şok Marketler | — | — | 0.96 |
AGROT AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | — | — | — |
IZINV İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | — | — | — |
KNFRT KONFRUT TARIM A.Ş. | — | — | — |
OZSUB ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
PRKME PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
RUZYE RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
VSNMD VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
ALKLC ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ATAKP ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BANVT BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
BESLR BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BORSK BOR ŞEKER A.Ş. | — | — | — |
CEMZY CEM ZEYTİN A.Ş. | — | — | — |
DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
DMRGD DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | — | — | — |
DURKN DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
EKIZ EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
EKSUN EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ELITE ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
FADE FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
FRIGO FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
GUNDG GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KAYSE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | — | — | — |
KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KRSTL KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | — | — | — |
MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
OFSYM OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ORCAY ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | — | — | — |
PENGD PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
PINSU PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
PNSUT PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
SEGMN SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
SELVA SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
SOKE SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TATGD TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
LYDYE LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | — | — | — |
TBORG TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ULUUN ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
VANGD VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ATEKS AKIN TEKSTİL A.Ş. | — | — | — |
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
ARTMS ARTEMİS HALI A.Ş. | — | — | — |
BLCYT BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
BRMEN BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | — | — | — |
BOSSA BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | — | — | — |
DAGI DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DERIM DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ENSRI ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | — | — | — |
HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | — | — | — |
ISSEN İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
KRTEK KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | — | — | — |
LUKSK LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
MEGAP MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MNDRS MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
RODRG RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ROYAL ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
RUBNS RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SUNTK SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
YUNSA YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
GENTS GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
ALKA ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BAKAB BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BARMA BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
KAPLM KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KARTN KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MNDTR MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
PRZMA PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
VKING VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. | — | — | — |
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | — | — | — |
ANGEN ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
AYGAZ AYGAZ A.Ş. | — | — | — |
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | — | — | — |
BAHKM BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BRKSN BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BRISA BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DEVA DEVA HOLDİNG A.Ş. | — | — | — |
DNISI DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DYOBY DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
EGPRO EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
GOODY GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | — | — | — |
ISKPL IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | — | — | — |
IZFAS İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KRPLS KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KBORU KUZEY BORU A.Ş. | — | — | — |
MARMR MARMARA HOLDİNG A.Ş. | — | — | — |
MRSHL MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
OZRDN ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
POLTK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
RNPOL RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
RTALB RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SANFM SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SEKUR SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
SEYKM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
TARKM TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TRILC TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
AFYON AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | — | — | — |
AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | — | — | — |
CGCAM ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
CMBTN ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
EGSER EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
GOLTS GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KLSER KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
KONYA KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MARBL TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
NUHCM NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SERNT SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
USAK UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BURCE BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
BURVA BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
CELHA ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | — | — | — |
DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
ERBOS ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | — | — | — |
IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
KRDMA KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KRDMB KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş. | — | — | — |
MEGMT MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BLUME BLUME METAL KİMYA A.Ş. | — | — | — |
OZYSR ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
PNLSN PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TCKRC KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
YKSLN YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | — | — | — |
ALCAR ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ALVES ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ASUZU ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BNTAS BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BFREN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BVSAN BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DITAS DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | — | — | — |
EKOS EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | — | — | — |
EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | — | — | — |
FMIZP FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | — | — | — |
FORMT FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
GEREL GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
IHEVA İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
JANTS JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KARSN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KLMSN KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MAKIM MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MAKTK MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | — | — | — |
MEKAG MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
OZATD ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
PARSN PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | — | — | — |
SAFKR SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SNICA SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
SAYAS SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | — | — | — |
ULUSE ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
YIGIT YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ADEL ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | — | — | — |
A1YEN A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | — | — | — |
AKSUE AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | — | — | — |
AYDEM AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | — | — | — |
AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. | — | — | — |
BIGEN BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | — | — | — |
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | — | — | — |
CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. | — | — | — |
CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | — | — | — |
ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | — | — | — |
ECOGR ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | — | — | — |
ENDAE ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | — | — | — |
ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | — | — | — |
HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
KLYPV KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | — | — | — |
NATEN NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
NTGAZ NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
PAMEL PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
SMRTG SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TATEN TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
ZEDUR ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | — | — | — |
ANELE ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | — | — | — |
SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
TURGG TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. | — | — | — |
YAYLA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. | — | — | — |
YYAPI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | — | — | — |
ARZUM ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
DCTTR DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
INTEM İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | — | — | — |
PSDTC PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SANKO SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. | — | — | — |
SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | — | — | — |
KUVVA KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | — | — | — |
TGSAS TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | — | — | — |
CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | — | — | — |
CASA CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
GMTAS GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | — | — | — |
KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
KOTON KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MEPET MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
MOPAS MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | — | — | — |
SUWEN SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | — | — | — |
TKNSA TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | — | — | — |
VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | — | — | — |
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | — | — | — |
