GYO ANALİZİ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIKLARI
BIST'te işlem gören GYO şirketlerinin Net Aktif Değer (NAV) iskontosu, piyasa/defter değeri, özsermaye büyümesi ve kira geliri çarpanı rasyolarını inceleyin.
NAV İSKONTOSU
Net aktif değer ile piyasa değeri arasındaki fark
PİYASA/DEFTER
Piyasa değerinin defter değerine oranı (PD/DD)
ÖZSERMAYE BÜYÜME
Özsermaye artış oranı (yıllık)
KİRA GELİRİ ÇARPANI
Piyasa değeri / Yıllık kira geliri
GYO ŞİRKETLERİ ANALİZİ
| ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | NET AKTİF DEĞER | NAV İSKONTOSU ↓ | PD/DD | ÖZSERMAYE BÜYÜME | KİRA ÇARPANI | ROE | FD/FAVÖK | NET BORÇ/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGYO SNGYO (GYO) | ₺18.16M | ₺50.05M | +63.71% | 0.36 | +5.00% | 3.75x | +12.11% | - | - |
VKGYO VKGYO (GYO) | ₺8.56M | ₺23.41M | +63.45% | 0.37 | +5.00% | 7.31x | +6.25% | - | - |
ISGYO ISGYO (GYO) | ₺20.13M | ₺48.81M | +58.75% | 0.41 | +5.00% | 6.14x | +8.40% | - | - |
EKGYO Emlak Konut GYO A.Ş. | ₺77.67M | ₺168.19M | +53.82% | 0.46 | +5.00% | 7.14x | +8.08% | 8.92 | 2.09 |
TRGYO TRGYO (GYO) | ₺74.00M | ₺124.33M | +40.48% | 0.60 | +5.00% | 7.24x | +10.28% | - | - |
RYGYO RYGYO (GYO) | ₺42.00M | ₺67.26M | +37.56% | 0.62 | +5.00% | 11.88x | +6.57% | - | - |
ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺35.26M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺8.62M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺7.15M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
AGYO ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺1.86M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
AVGYO AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺1.06M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺3.82M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
DZGYO DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺3.00M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
DGGYO DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺10.55M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
EYGYO EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺2.65M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺14.40M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
IDGYO İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺546.00Mn | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺8.50M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
KRGYO KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺2.82M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺4.64M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
MRGYO MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺2.61M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
MSGYO MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺2.91M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺3.72M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
OZGYO ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺2.06M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺7.16M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺13.26M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
SEGYO ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺4.23M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
TDGYO TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺2.62M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
TSGYO TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺4.43M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
VRGYO VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺1.97M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
YGGYO YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺31.04M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
YGYO YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺1.68M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
KGYO KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺5.01M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺111.99M | ₺0.00 | +0.00% | 0.00 | +5.00% | 0.00x | +0.00% | - | - |
AKFGYO AKFGYO (GYO) | ₺14.00M | ₺12.50M | -12.00% | 1.12 | +5.00% | 19.89x | +7.04% | - | - |
GYO RASYOLARI HAKKINDA
NAV İskontosu: Pozitif değer, şirketin piyasa değerinin net aktif değerinden düşük olduğunu gösterir (ucuz). Negatif değer ise pahalı olduğunu gösterir.
Piyasa/Defter (PD/DD): 1'in altındaki değerler, şirketin defter değerinin altında işlem gördüğünü gösterir.
Özsermaye Büyümesi: Yüksek büyüme oranı, şirketin karlılığının ve varlık değerinin arttığını gösterir.
Kira Geliri Çarpanı: Düşük çarpan, şirketin kira gelirine göre daha ucuz değerlendiğini gösterir.