EN BÜYÜK ŞİRKETLER
Piyasa değerine göre sıralanmış BIST şirketleri
Son güncelleme: 20.01.2026 06:51
| SIRA | TICKER | ŞİRKET ADI | PİYASA DEĞERİ | F/K | PD/DD | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLRHO | Kiler Holding | 593.13 B ₺ | 384.07 | 20.00 | N/A |
| 2 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 500.00 B ₺ | 22.61 | 2.28 | 32.50 |
| 3 | ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 492.40 B ₺ | 12.35 | 1.10 | N/A |
| 4 | QNBTR | QNB BANK A.Ş. | 483.25 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 5 | GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 450.00 B ₺ | 5.12 | 1.80 | 18.50 |
| 6 | KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 420.00 B ₺ | 7.99 | 0.93 | 22.30 |
| 7 | THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 380.00 B ₺ | 2.01 | 0.66 | 15.80 |
| 8 | ISBTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 379.98 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 9 | FROTO | Ford Otosan | 369.86 B ₺ | 5.72 | 3.77 | N/A |
| 10 | AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 350.00 B ₺ | 4.85 | 1.31 | 16.20 |
| 11 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 320.00 B ₺ | 12.45 | 3.19 | 35.20 |
| 12 | VAKBN | Vakıfbank | 318.18 B ₺ | 5.77 | 1.21 | N/A |
| 13 | YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 305.78 B ₺ | 3.54 | 1.18 | N/A |
| 14 | HALKB | Halkbank | 293.28 B ₺ | 14.48 | 1.48 | N/A |
| 15 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 280.00 B ₺ | 4.78 | 1.23 | 20.50 |
| 16 | ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) | 250.00 B ₺ | 4.46 | 1.09 | 14.80 |
| 17 | SAHOL | Sabancı Holding A.Ş. | 240.00 B ₺ | 231.63 | 0.72 | 19.50 |
| 18 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 231.19 B ₺ | 8.21 | 1.21 | N/A |
| 19 | DSTKF | Doğuş Otomotiv | 220.67 B ₺ | 114.87 | 20.07 | N/A |
| 20 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 220.00 B ₺ | 9.55 | 0.79 | 18.20 |
| 21 | TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 217.17 B ₺ | 6.88 | 1.28 | N/A |
| 22 | CCOLA | Coca Cola İçecek | 207.28 B ₺ | 15.21 | 2.84 | N/A |
| 23 | KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 154.77 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 24 | ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 154.39 B ₺ | 10.56 | 4.03 | N/A |
| 25 | TRALT | Turhal Şeker | 152.44 B ₺ | 32.89 | 3.66 | N/A |
| 26 | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 143.88 B ₺ | 7.01 | 2.36 | N/A |
| 27 | MAGEN | Marti Gayrimenkul | 127.85 B ₺ | N/A | 19.78 | N/A |
| 28 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | 122.16 B ₺ | 17.31 | 4.47 | N/A |
| 29 | OYAKC | Oyak Çimento | 119.58 B ₺ | 13.04 | 2.02 | N/A |
| 30 | SISE | Şişecam A.Ş. | 117.45 B ₺ | 7.41 | 0.69 | N/A |
| 31 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 116.97 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 32 | TAVHL | TAV Havalimanları | 116.77 B ₺ | 29.69 | 1.47 | N/A |
| 33 | DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 116.01 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 34 | MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | 115.67 B ₺ | 10.23 | 1.71 | N/A |
| 35 | TURSG | Turcas Petrol | 114.90 B ₺ | 6.59 | 2.76 | N/A |
| 36 | ZRGYO | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 111.99 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 37 | QNBFK | QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 110.68 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 38 | TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 110.68 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 39 | ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 110.26 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 40 | AEFES | Anadolu Efes | 106.93 B ₺ | 10.81 | 1.06 | N/A |
| 41 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 106.71 B ₺ | N/A | 19.78 | N/A |
| 42 | SASA | SASA Polyester Sanayi A.Ş. | 104.68 B ₺ | 4.69 | 1.70 | N/A |
| 43 | PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 101.14 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 44 | KLNMA | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | 99.00 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 45 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | 95.85 B ₺ | 5.61 | 1.89 | N/A |
| 46 | AKSEN | Aksa Enerji | 88.91 B ₺ | 45.50 | 1.58 | N/A |
| 47 | ENERY | Enerya Enerji | 86.31 B ₺ | 20.47 | 1.69 | N/A |
| 48 | UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | 82.83 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 49 | BRSAN | Borusan Mannesmann | 78.68 B ₺ | 93.34 | 2.51 | N/A |
| 50 | EKGYO | Emlak Konut GYO A.Ş. | 77.67 B ₺ | N/A | 0.50 | 8.08 |
| 51 | RALYH | Ralli Yatırım Holding | 76.16 B ₺ | 34.97 | 12.67 | N/A |
| 52 | TRGYO | TRGYO (GYO) | 74.00 B ₺ | N/A | N/A | 10.28 |
| 53 | MPARK | MLP Sağlık | 72.68 B ₺ | 15.72 | 2.55 | N/A |
| 54 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 69.89 B ₺ | 66.38 | 0.76 | 6.45 |
| 55 | INVES | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 64.97 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 56 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 63.00 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 57 | BRYAT | Borusan Yatırım | 61.88 B ₺ | 31.96 | 2.19 | N/A |
| 58 | ISMEN | İş Yatırım Menkul | 59.43 B ₺ | 9.25 | 2.23 | N/A |
| 59 | AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 58.50 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 60 | LIDER | LDR TURİZM A.Ş. | 57.75 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 61 | GLRMK | Galata Rüzgar | 56.45 B ₺ | 12.68 | 3.63 | N/A |
| 62 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 56.05 B ₺ | 26.87 | 1.23 | N/A |
| 63 | TABGD | TAB Gıda | 54.64 B ₺ | 23.47 | 3.15 | N/A |
| 64 | TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 54.50 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 65 | EFOR | Efor Enerji | 52.71 B ₺ | N/A | 19.00 | N/A |
| 66 | TTRAK | Türk Traktör | 51.98 B ₺ | 43.07 | 3.42 | N/A |
| 67 | DOHOL | Doğan Holding | 50.83 B ₺ | 53.04 | 0.66 | 7.38 |
| 68 | ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 50.11 B ₺ | 5.90 | 1.93 | N/A |
| 69 | RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 49.85 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 70 | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 49.74 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 71 | GENIL | Genilgaz | 48.38 B ₺ | 68.00 | 4.95 | N/A |
| 72 | TRMET | Türk Metal | 48.24 B ₺ | 17.51 | 1.99 | N/A |
| 73 | AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 47.26 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 74 | ANSGR | Anadolu Sigorta | 46.40 B ₺ | 4.58 | 1.47 | N/A |
| 75 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 45.54 B ₺ | 2.67 | 0.94 | N/A |
| 76 | ALARK | Alarko Holding A.Ş. | 45.23 B ₺ | 10.97 | 0.75 | 11.67 |
| 77 | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 44.59 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 78 | KTLEV | Katmerciler Ekipman | 44.38 B ₺ | 10.23 | 7.97 | N/A |
| 79 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 43.85 B ₺ | 2.74 | 0.79 | N/A |
| 80 | CIMSA | Çimsa Çimento | 43.19 B ₺ | 24.77 | 1.35 | N/A |
| 81 | BSOKE | Batı Söke Çimento | 43.16 B ₺ | N/A | 3.28 | N/A |
| 82 | TEHOL | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | 42.71 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 83 | RYGYO | RYGYO (GYO) | 42.00 B ₺ | N/A | N/A | 6.57 |
| 84 | CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 41.67 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 85 | CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.40 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 86 | ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 40.11 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 87 | AKSA | Aksa Akrilik | 39.59 B ₺ | 15.57 | 1.31 | N/A |
| 88 | AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 39.10 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 89 | MAVI | Mavi Giyim | 36.88 B ₺ | 15.88 | 2.79 | N/A |
| 90 | TSKB | TSKB | 36.57 B ₺ | 2.95 | 0.86 | N/A |
| 91 | GRSEL | Görsel Lojistik | 36.16 B ₺ | 15.10 | 4.02 | N/A |
| 92 | LYDHO | LYDİA HOLDİNG A.Ş. | 36.09 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 93 | GRTHO | Garanti Yatırım Ortaklığı | 35.94 B ₺ | 28.06 | 3.76 | N/A |
| 94 | RAYSG | RAY SİGORTA A.Ş. | 35.88 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 95 | ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 35.26 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 96 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 35.11 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 97 | POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.89 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 98 | SOKM | Şok Marketler | 34.71 B ₺ | N/A | 0.96 | N/A |
| 99 | RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 34.53 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
| 100 | NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 33.96 B ₺ | N/A | N/A | N/A |
TOPLAM ŞİRKET
100
TOPLAM PİYASA DEĞERİ
13.06 T ₺
ORTALAMA F/K
29.39