ENDEKS ANALİZİ
BIST 30
ENDEKS ÖZET
BIST 30 endeksinin tüm 30 bileşeninin F/K, PD/DD ve temtü verimlerini endeks ortalamasıyla karşılaştırın.
Son güncelleme: 27.02.2026 17:50
Endeks Ort. F/K
8.5
XU030 Ortalama
Endeks Ort. PD/DD
1.6
XU030 Ortalama
Ort. Temettü Verimi
%2.5
XU030 Ortalama
Ucuz / Pahalı
12 / 5
F/K bazlı
Filtrele:
| Hisse | Sektör | F/K | F/K Değer. | F/K / Endeks | PD/DD | PD/DD Değer. | PD/DD / Endeks | Temettü % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK Akbank T.A.Ş. | Bankacılık | 4.85 | UCUZ | 0.57x | 1.31 | ORTA | 0.82x | %3.0 |
ALARK Alarko Holding A.Ş. | Holding | 10.97 | ORTA | 1.29x | 0.75 | UCUZ | 0.47x | %2.0 |
ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Savunma | 22.61 | PAHALI | 2.66x | 2.28 | PAHALI | 1.42x | %1.0 |
ASTOR Astor Enerji A.Ş. | Enerji | 10.56 | ORTA | 1.24x | 4.03 | PAHALI | 2.52x | %1.0 |
BIMAS BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Perakende | 12.45 | PAHALI | 1.46x | 3.19 | PAHALI | 1.99x | %2.5 |
DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv | 2.67 | UCUZ | 0.31x | 0.94 | UCUZ | 0.59x | %6.0 |
EKGYO Emlak Konut GYO A.Ş. | GYO | — | — | — | 0.50 | UCUZ | 0.31x | %2.0 |
ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | İnşaat | 12.35 | PAHALI | 1.45x | 1.10 | UCUZ | 0.69x | %4.0 |
EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Demir-Çelik | 9.55 | ORTA | 1.12x | 0.79 | UCUZ | 0.49x | %5.0 |
FROTO Ford Otosan | Otomotiv | 5.72 | UCUZ | 0.67x | 3.77 | PAHALI | 2.36x | %3.5 |
GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Bankacılık | 5.12 | UCUZ | 0.60x | 1.80 | ORTA | 1.13x | %3.0 |
HEKTS Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Kimya | — | — | — | 4.04 | PAHALI | 2.52x | — |
ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) | Bankacılık | 4.46 | UCUZ | 0.52x | 1.09 | UCUZ | 0.68x | %2.5 |
KCHOL Koç Holding A.Ş. | Holding | 7.99 | ORTA | 0.94x | 0.93 | UCUZ | 0.58x | %3.0 |
KONTR Kontrolmatik Teknoloji A.Ş. | Enerji | 30.18 | PAHALI | 3.55x | 6.11 | PAHALI | 3.82x | — |
KOZAL Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Madencilik | — | — | — | 2.57 | PAHALI | 1.61x | — |
KRDMD Kardemir (D) | Demir-Çelik | — | — | — | 0.67 | UCUZ | 0.42x | %3.0 |
MGROS Migros Ticaret A.Ş. | Perakende | 10.23 | ORTA | 1.20x | 1.71 | ORTA | 1.07x | %2.0 |
PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | Petrokimya | 2.74 | UCUZ | 0.32x | 0.79 | UCUZ | 0.49x | %2.0 |
PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | Havacılık | 5.61 | UCUZ | 0.66x | 1.89 | ORTA | 1.18x | — |
SAHOL Sabancı Holding A.Ş. | Holding | — | PAHALI | 27.25x | 0.72 | UCUZ | 0.45x | %2.0 |
SASA SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya | 4.69 | UCUZ | 0.55x | 1.70 | ORTA | 1.06x | — |
SISE Şişecam A.Ş. | Cam | 7.41 | ORTA | 0.87x | 0.69 | UCUZ | 0.43x | %3.0 |
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Telekom | 8.21 | ORTA | 0.97x | 1.21 | ORTA | 0.76x | %4.0 |
THYAO Türk Hava Yolları A.O. | Havacılık | 2.01 | UCUZ | 0.24x | 0.66 | UCUZ | 0.41x | — |
TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | Otomotiv | 7.01 | ORTA | 0.82x | 2.36 | PAHALI | 1.47x | %4.0 |
TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. | Telekom | 6.88 | ORTA | 0.81x | 1.28 | ORTA | 0.80x | %5.0 |
TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Rafineri | 4.78 | UCUZ | 0.56x | 1.23 | ORTA | 0.77x | %7.0 |
ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | Gıda | 5.90 | UCUZ | 0.69x | 1.93 | ORTA | 1.21x | %3.0 |
YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Bankacılık | 3.54 | UCUZ | 0.42x | 1.18 | ORTA | 0.74x | %2.0 |
| XU030 ENDEKS ORT. | 8.5 | REFERANS | 1.00x | 1.6 | REFERANS | 1.00x | %2.5 | |
Değerleme Kriterleri: F/K veya PD/DD, endeks ortalamasının %70'inden düşükse UCUZ, %130'undan yüksekse PAHALI, arasındaysa ORTA olarak işaretlenir. Endeks ort. F/K = 8.5, PD/DD = 1.6.